LISTINO PREZZI CARVIN CARNI |
||
| Codice Articolo | Nome Articolo | Prezzo |
| manzo danese | lombo in osso con filetto | 11,50 |
| manzo danese sottovuoto | entrecotte senza osso | 11,90 |
| manzo danese sottovuoto | costate 8 coste senza osso | 11,90 |
| manzo danese sottovuoto | tagliata di lombo | 10,90 |
| manzo danese sottovuoto | noce | 5,80 |
| manzo danese sottovuoto | pezza | 6,50 |
| manzo danese sottovuoto | rosa | 5,30 |
| manzo danese sottovuoto | contronoce | 4,30 |
| manzo danese sottovuoto | muscolo | 4,20 |
| manzo danese sottovuoto | filetto kg.3 - 4 | 18,00 |
| vitello | lombata in osso con filetto | 14.00 |
| vitello sottovuoto | rose | 9,90 |
| vitello sottovuoto | fracostine | 7.00 |
| vitello sottovuoto | spalletta disossata | 7,90 |
| vitello sottovuoto | girello | 12.00 |
| vitelo sottovuoto | noci | 12,00 |
| Pagine: 1 | ||
mattatoio roma carni di macellazione stabilimento e commercio |